این یک وسیله فیلتراسیون کلید ترمینال برای سیستم تهویه مطبوع از 1 تا 300 هزار سطح است، به طور گسترده ای در سیستم تصفیه و تهویه مطبوع از علوم پزشکی، زیست شناسی، بهداشت و درمان دارویی، نیمه هادی، تولید ال سی دی، الکترونیک، مواد شیمیایی، صنعت نوری استفاده می شود.
جعبه فیلتر هوا HEPA حاوی جعبه فشار استاتیک، صفحه پخش کننده، فیلتر کارآیی بالا و رابط کانال هوا می تواند به بالا یا سمت متصل شود.
امکانات:
1. جعبه بدنه از ورق نورد سرد، سطح خارجی با پاشش الکترواستاتیک و هیئت پخش کننده ساخته شده است.
2. ساختار جمع و جور، عملکرد مهر و موم قابل اعتماد، باد و باد بالا در ورودی هوا، ساختار مربع و گردان دهانه فلنج.
3. گاهی اوقات اتاق های تمیز را می توان با یک فیلتر کارآمد بالا با توجه به محدودیت ارتفاع و یا نیاز به طراحی فشرده ارائه شده است.
4. لایه عایق و مواد فولادی ضد زنگ و جعبه HEPA جعبه DOP را انتخاب کنید.
5. مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر پیری، طیف گسترده ای از ساخت و ساز و اندازه، عمر طولانی
7. دستگاه جارو برقی طراحی شده، کامل آب بندی
8. نصب و جایگزینی آسان فیلترهای HEPA
اندازه سفارشی:
| مدل | جریان هوا دارای رتبه | ابعاد HEPA | مسکن بیرونی | ابعاد فلنج لوله | وزن | |
عرضه ی جانبی جانبی | تامین هوا بالا | متر مکعب در ساعت | L * W * D (میلی متر) | W * L * H / h | A * B | کیلوگرم |
XN-320 | XN-320D | 500 | 320 * 320 * 220 | 370 * 370 * 570/400 | 200 * 200 | 20 |
XN-484 | XN-484D | 1000 | 484 * 484 * 220 | 534 * 534 * 570/400 | 320 * 200 | 26 |
XN-610 | XN-610D | 1000 | 610 * 610 * 150 | 660 * 660 * 550/400 | 320 * 250 | 30 |
XN726 | XN-726D | 1500 | 726 * 484 * 220 | 776 * 534 * 570/400 | 400 * 200 | 35 |
XN-630 | XN-630D | 1500 | 630 * 630 * 220 | 680 * 680 * 620/400 | 320 * 250 | 40 |
XN-915 | XN-915D | 1500 | 915 * 610 * 150 | 965 * 660 * 550/400 | 500 * 250 | 40 |
XN-968 | XN-968D | 2000 | 968 * 484 * 220 | 1018 * 534 * 570/400 | 500 * 200 | 50 |
XN-1220 | XN-1220D | 2000 | 1220 * 610 * 150 | 1270 * 660 * 550/400 | 630 * 250 | 55 |
XN-1260 | XN-1260D | 3000 | 1260 * 630 * 220 | 1310 * 680 * 620/400 | 630 * 250 | 60 |



ما همچنین تولید کننده هوا هوا ورودی هوا را تولید می کنیم:

تگ های محبوب: جعبه فیلتر air hepa برای hvac، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، عمده فروشی
مدل | جریان هوا دارای رتبه | ابعاد HEPA | مسکن بیرونی | ابعاد فلنج لوله | وزن | |
عرضه ی جانبی جانبی | تامین هوا بالا | متر مکعب در ساعت | L * W * D (میلی متر) | W * L * H / h | A * B | کیلوگرم |
XN-320 | XN-320D | 500 | 320 * 320 * 220 | 370 * 370 * 570/400 | 200 * 200 | 20 |
XN-484 | XN-484D | 1000 | 484 * 484 * 220 | 534 * 534 * 570/400 | 320 * 200 | 26 |
XN-610 | XN-610D | 1000 | 610 * 610 * 150 | 660 * 660 * 550/400 | 320 * 250 | 30 |
XN726 | XN-726D | 1500 | 726 * 484 * 220 | 776 * 534 * 570/400 | 400 * 200 | 35 |
XN-630 | XN-630D | 1500 | 630 * 630 * 220 | 680 * 680 * 620/400 | 320 * 250 | 40 |
XN-915 | XN-915D | 1500 | 915 * 610 * 150 | 965 * 660 * 550/400 | 500 * 250 | 40 |
XN-968 | XN-968D | 2000 | 968 * 484 * 220 | 1018 * 534 * 570/400 | 500 * 200 | 50 |
XN-1220 | XN-1220D | 2000 | 1220 * 610 * 150 | 1270 * 660 * 550/400 | 630 * 250 | 55 |
XN-1260 | XN-1260D | 3000 | 1260 * 630 * 220 | 1310 * 680 * 620/400 | 630 * 250 | 60 |










