| سه پارامتر فنی رایج مورد استفاده فیلتر کیسه ای وجود دارد |
| Ⅰ.تایلتر کیسه ای فیبر مصنوعی. G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8
کاربرد: فیلتر ذرات کوچکتر در سیستم فیلتراسیون هوا: پیش تصفیه فیلتر با راندمان بالا و فیلتر هوا خط تولید پوشش بزرگ. 1، حجم هوا بزرگ است 2، مقاومت کوچک است 3، ساختار قوی است 4. حجم گرد و غبار زیاد است 5. التراسونیک-لبه آب بندی |
| مشخصات: |
| تایپ کنید | ابعاد (W,H,D,B)mm | جریان هوای نامی
|
ناحیه فیلتر (㎡) | مقاومت اولیه (Pa) | مقاومت نهایی (Pa) | Eff:(ASHRAE2.1-1992) | ظرفیت گرد و غبار
|
سطح فیلتر (EN779) |
مواد |
||
| XN-BS1 | 592×592×600×6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | قاب | رسانه ها | سپتوم |
| XN-BS1 | 592×290×600×3 | 2250 | 2.53 | آلیاژ آلومینیوم فولاد گالوانیزه | الیاف مصنوعی با تراکم بالاتر مرحله به مرحله | کیسه های کوچک مورب | |||||
| XN-BS2 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance98 dust -spot60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
| XN-BS2 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS3 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance99 dust -spot70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
| XN-BS3 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS4 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | گرد و غبار -spot80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
| XN-BS4 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS5 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | گرد و غبار -spot90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
| XN-BS5 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| Ⅱ، فیلترهای کیسه ای فیبر شیشه ای (F6،F7،F8،F9/EU6،EU7،EU8،EU9). |
| هدف:در محیط پخت با دمای کار بالا و تمیزی بالا و حجم هوای زیاد استفاده می شود. 1، مقاومت کم 2، دقت فیلترتین بالا 3، و ظرفیت نگهداری گرد و غبار. 4، مقاومت در برابر دمای بالا 120 ~ 170 درجه. |
| مشخصات: |
| تایپ کنید | ابعاد (W,H,D,B) | جریان هوای نامی(m3 / h) | ناحیه فیلتر (㎡) | مقاومت اولیه (Pa) | مقاومت نهایی (Pa | Eff:(ASHRAE2.1-1992) | رنگ رسانه | مواد | ||
| XN{0}}BF1 | 592×592×600×6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | لکه گرد و غبار 45 | کهربا | قاب | رسانه ها | سپتوم |
| XN{0}}BF2 | 592×287×600×3 | 1800 | آلیاژ آلومینیوم فولاد گالوانیزه | الیاف شیشه با چگالی بالاتر مرحله به مرحله | کیسه های کوچک مورب | |||||
| XN-BF3 | 592×592×600×6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | لکه گرد و غبار 65 | نارنجی | |||
| XN-BF4 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN{0}}BF5 | 592×592×600×6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | لکه گرد و غبار 85 | صورتی | |||
| XN-BF6 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF7 | 592×592×600×6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | لکه گرد و غبار 95 | زرد | |||
| XN-BF8 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| Ⅲ، فیلتر کیسه ای ضد الکتریسیته ساکن با اثر متوسط |
| 1، ظرفیت نگهداری گرد و غبار بالا 2، نفوذپذیری هوا خوب 3، راندمان فیلتراسیون بالا 4، عمر طولانی. |
| استفاده کنید: سیستم فیلتر هوا پیش فیلتراسیون، اتاق بدون گرد و غبار، اتاق تمیز دو فیلتر ساج، بیمارستان، کارخانه داروسازی، کارخانه الکترونیکی، اتاق اسپری رنگ، تجهیزات فیلتر هوای ساختمان عمومی، فیلتر مرحله جلویی فیلتر با راندمان بالا 3فریم: آلیاژ آلومینیوم یا فولاد ضد زنگ و آهن روی سطح 4,EN779:F5,F6,F7,F8,F9 5، مقاومت در برابر دما: 100درجه 6، رطوبت 100٪ |
| ویژگی ها: آهن گالوانیزه یا آلیاژ آلومینیوم برای ساختار قاب خارجی. هر کیسه فیلتر با نوارهای فلزی ثابت می شود تا استحکام بیشتر شود و از شکستن کیسه فیلتر در اثر باد و اصطکاک جلوگیری شود. هر کیسه فیلتر دارای شش سپتوم است که به طور مساوی در عرض کیسه توزیع شده است، که از انبساط بیش از حد کیسه فیلتر جلوگیری می کند و از یکدیگر در برابر فشار باد محافظت می کند، منطقه فیلتراسیون و کارایی موثر را حفظ می کند. هر لبه کیسه فیلتر توسط موج اولتراسونیک ذوب می شود. دارای سفتی هوا و استحکام اتصال خوبی بدون نشتی یا ترک خوردن است. الیاف مصنوعی فوق ریز با روش بافت خاص ساخته شده است. این از سبک قدیمی حاوی فیبر الکترواستاتیک است که ممکن است باعث ناراحتی بدن انسان شود. این تأثیر بسیار خوبی بر فیلتراسیون غبار زیر میکرون دارد. سرعت جذب گرد و غبار بالا، نفوذپذیری هوا بالا و عمر مفید بالا.
|
| پنج کیسه فیلتر کارایی را می توان انتخاب کرد 35%, 45%, 65%, 85%, 95%. |
35% اندازه و پارامترهای فیلتر کیسه ای اثر متوسط:
| سبک | ابعاد (میلی متر) | سرعت جریان هوا(m3 / h)/ مقاومت اولیه (Pa) | هوا فیلتر (㎡) | سطح (EN779) | رنگ ها | |||||
| عرض | ارتفاع | عمیق | کیسه ها | |||||||
| 35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | سفید |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 | F5 | ||
45% اندازه و پارامترهای فیلتر کیسه ای اثر متوسط:
| سبک | بعد | میزان جریان هوا/مقاومت اولیه | هوا فیلتر | سطح | رنگ ها | |||||
| عرض | ارتفاع | عمیق | کیسه ها | |||||||
| 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F5 | نارنجی |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | F5 |
||
65% اندازه و پارامترهای فیلتر کیسه ای اثر متوسط:
| سبک | بعد | میزان جریان هوا/مقاومت اولیه | هوا فیلتر | سطح | رنگ ها | |||||
| عرض | ارتفاع | عمیق | کیسه ها | |||||||
| 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F5 | سبز |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/62 | 2100/95 | 2.8 | F5 |
||

تگ های محبوب: عملکرد فیلتر هوا جیبی، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، عمده فروشی








